Kaunas TechUB, Ds2591
M49618 Vergerius, Petrus Paulus Toulouse BMun. Gesamtüberlieferung: 1 Exemplar/Fragment in öffentlichen Einrichtungen. | ![]() |
Anm. Die Zuordnung von H 15981 zu M49621 oder M49647 ist noch zu klären. Die auf dem Manuskriptzettel angegebene Beschreibung folgt dem Ex. Wien und ist hier nicht relevant. H 15981. | ![]() |
M49621 Vergerius, Petrus Paulus Reproduktionen: Wolfenbüttel HerzogAugustB (Digitalisat). HC 15991. Veneziani: Brescia 60. Feigelmanas 442. IBP 5538. IGI 10161. Pell 11459. CRF XIII 2344. CIBN V-98. Pr 6966. BMC VII 969.IA 31090. Bod-inc V-067. Borm: IG 2720. Günther 520. Nuovo 10. Oates 2623. ISTC iv00133600. Basel UB. Brescia BQuerini. Cambridge UL (def.). Città del Vaticano BVat. Darmstadt ULB. Ferrara BCom (def.). Kaunas TechUB. Leipzig *UB. Liverpool UL (def.). London BL (3 Ex., 2. Ex. Lage a-c). Milano BAmbros. Oxford Bodl (def.). Palermo BCom (def.), BRegion. Paris BN (def.). Pavia CGhislieri. Strasbourg BNU. Stresa Rosminiani. Venezia BNMarc (Lagen a–c fehlen). Verona BCiv. Wien NB. Wolfenbüttel HerzogAugustB. Wrocław BOssolinski (def.). Gesamtüberlieferung: 25 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen. | ![]() ![]() |
M49624 Vergerius, Petrus Paulus Anm. Lagenverteilung nach BSB-Ink abweichend ab⁴c–e⁸f⁶ Reproduktionen: München SB (Digitalisat). H 15990. Veneziani: Brescia 94. Ce³Suppl V-133a. IBE 6011. IGI 10160. CRF XIII 2343. BSB-Ink V-84. BMC VII 974.IA 31122. Bod-inc V-066. Raffel: Weimar 497. ISTC iv00133200. Ávila BP. Bologna Gy. Brescia BQuerini. Città del Vaticano BVat (2 Ex.). Lonato BComo. London BL. Manchester RylandsL (2 Ex.). München *SB. Oxford Bodl. Palazzolo sull’Oglio BCiv. San Candido Collegiat. Strasbourg BNU. Venezia BNMarc. Washington (D.C.) FolgerL. Weimar HerzoginAnnaAmaliaB. Wien NB. Gesamtüberlieferung: 18 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen. | ![]() |
M49625 Vergerius, Petrus Paulus Reproduktionen: Brescia BQuerini (Digitalisat). HC 15997. Veneziani: Brescia 188. Petrella: Farfengo 22. IGI 10168. Pr 7020. BMC VII 986. ISTC iv00138400. Bologna Gy. Brescia BQuerini (def.). Cremona BStat. Firenze BN. London BL (def.). Venezia BNMarc. Wien NB. Gesamtüberlieferung: 7 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen. | ![]() ![]() |
Reproduktionen: Res.Publ. Unit 71. HR 15985. Ce³ V-134. IDL 4595. IGI 10163. CRF X 677. Bod-inc V-068. Chantilly 1943. Mead 3669. Pollard: MorganL 1152. Zdanevyč 490. ISTC iv00135400. Ann Arbor UL. Arezzo BCiv (2 Ex.). Baltimore ArtM. Bergamo BCiv. Cagliari BU. Chantilly MConde. Città del Vaticano BVat. Firenze BMarucell (def.), BN (2 Ex.), BRiccard. Haag MMeerman. Kijv NB. Ljubljana NUKn. Lucca BStat. New Haven UL. New York GenTheolSem, MorganL. Oxford Bodl. Roma BAngel, BCorsin, BN (2 Ex.), BVallicell (def.). San Marino (Calif.) HuntingtonL. Siena BCom. Tours BMun. Venezia MCorrer. Washington (D.C.) LC. — Gordan (New York). Gesamtüberlieferung: 30 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen und mindestens 1 Exemplar in Privatbesitz nachgewiesen. | ![]() ![]() ![]() |
M49630 Vergerius, Petrus Paulus Anm. Kopie aus Halle (S 96/102) vorhanden. HC 15984. CA 1724. ILC 2147. Ce³ V-131. IDL 4594. Pell 11466. CRF I 1480. VB 4932. CIBN V-97. Pr 9211. BMC IX 138. Bod-inc V-065. Amelung: Niederländische Inkunabeln 67. Mead 4991. Oates 3697. 3698. ISTC iv00131000. Berlin *SB. Cambridge UL (2 Ex.). Göttingen SUB. Haag KglB. Halle ULB. London BL (2 Ex., 2. Ex. def.). Oxford Bodl. Paris BN. San Marino (Calif.) HuntingtonL. Sankt Petersburg NB. Stuttgart *LB. Troyes BMun. Williamstown ChapinL. York Minster. Gesamtüberlieferung: 16 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen. | ![]() ![]() |
M49632 Vergerius, Petrus Paulus Anm. Zweifelhafte Ausgabe. PA II 100.615. | ![]() |
Reproduktionen: Berlin SB (Digitalisat). H 7606,3 (nicht Reichling). Accurti II 72. IGI 10152. Pell 11460. VB 3053,3. CIBN V-94. ISTC iv00129600. Bergamo BCiv. Berlin *SB. Casale Monferrato Sem. Città del Vaticano BVat. Firenze BN. London UL. Milano BAmbros, BNBraid (2 Ex.). Paris BN (Bl. b1/b10 fehlen). Piacenza BCom. Ravenna BClass. Roma BAngel, BCorsin. Gesamtüberlieferung: 14 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen. | ![]() ![]() |
M49634 Vergerius, Petrus Paulus Cambridge TrinityC. Città del Vaticano BVat. Erlangen *UB. Galatina BCom. Milano BAmbros. Napoli BN. Roma BN. Sankt Petersburg NB. Venezia BNMarc. Vicenza BBertol (def.). Wien NB (Bl. 27–36 fehlen). Gesamtüberlieferung: 11 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen. | ![]() ![]() ![]() |
M49637 Vergerius, Petrus Paulus Milano BAmbros. Napoli BN. Gesamtüberlieferung: 2 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen. | ![]() |
M49638 Vergerius, Petrus Paulus Anm. Holzschnittleisten vom Meister des Rimini Ovid, vgl. Armstrong, Lilian: The Master of the Rimini Ovid … In: Print Quarterly 10(1993) 4, Appendix II, W6. Cambridge UL. Città del Vaticano BVat. Dresden *SUB (z.Z. Moskva GosB). Firenze BN. Haag MMeerman. Milano BAmbros. Piacenza BCom. San Marino (Calif.) HuntingtonL. Gesamtüberlieferung: 8 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen. | ![]() ![]() |
M49639 Vergerius, Petrus Paulus Milano BTrivulz. Verona BCiv. Gesamtüberlieferung: 2 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen. | ![]() |
M49640 Vergerius, Petrus Paulus Milano BTrivulz. Gesamtüberlieferung: 1 Exemplar/Fragment in öffentlichen Einrichtungen. | ![]() |
M49641 Vergerius, Petrus Paulus Los Angeles UCaliforniaL. Milano BAmbros (def.). Parma BPalat. Stockholm KglB. Gesamtüberlieferung: 4 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen. | ![]() |
M49642 Vergerius, Petrus Paulus Basel UB. Bryn Mawr GoodhartL. Milano BAmbros, BNBraid. Parma BPalat. Wien NB. Gesamtüberlieferung: 6 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen. | ![]() |
M49644 Vergerius, Petrus Paulus Basel UB. Milano BAmbros. Paris BN. Gesamtüberlieferung: 3 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen. | ![]() |
M49645 Vergerius, Petrus Paulus Milano BNBraid. Gesamtüberlieferung: 1 Exemplar/Fragment in öffentlichen Einrichtungen. | ![]() |
M4964610 Vergerius, Petrus Paulus Anm. Zweifelhafte Ausgabe. Eventuell = M49646. H 2696. PA II 153.44. | ![]() |
M49647 Vergerius, Petrus Paulus Reproduktionen: Barcelona BCatal (Digitalisat). Bamberg *SB. Barcelona BCatal. Haag MMeerman. Milano BTrivulz. Paris BN, EcNorm. Wien NB. Gesamtüberlieferung: 7 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen. | ![]() |
M49649 Vergerius, Petrus Paulus H 2688. HC 15982. 15983. Ce³ V-130. IBPort 1835. IGI 10153. Pell 11463. BSB-Ink V-83. CIBN V-95. Pr 7333. BMC VII 914.IA 30076. Bod-inc V-064. Collijn: Stockholm 1423. Günther 4002. Oates 2567. 2568. Rhodes: Oxford 1796. ISTC iv00130000. Bergamo BCiv. Berlin *SB. Brescia BQuerini. Cambridge UL (2 Ex.). Chicago NewberryL. Città del Vaticano BVat. Dallas BridwellL. Évora BP. Firenze BN (2 Ex.), CentrDidatt. Glasgow UL. Göttweig Benedikt. Gorizia BProv. Koper OsredKn. Leipzig UB. Liverpool UL. London BL. Modena BEst (2 Ex., 1. Ex. def.). Montréal OslerL (def.). München SB. New Haven UL. Oxford Bodl (def.), TaylorI (def.), WadhamC (def.). Padova BCiv (def.). Paris Arsenal, BN (2 Ex., 1. Ex. def.). Philadelphia TempleUL (def.), UL. Princeton UL. Roma BCasanat, BCorsin. San Marino (Calif.) HuntingtonL. Siena BCom (def.). Stockholm KglB. Sydney SL. Trento BCom. Trieste BCiv. Tübingen UB. Udine Sem (Bl. a1–e1 fehlen). Venezia BNMarc (2 Ex.), MCorrer. Verona BCiv. Washington (D.C.) LC. Gesamtüberlieferung: 49 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen. | ![]() ![]() |
M49656 Vergerius, Petrus Paulus H 2695. HC 15995. Ce³ V-138. IBE 6012. Pell 11470. CRF VI 2052. CRF X 678. CRF XII 577. CRF XIII 2345. CRF XX 310. CIBN V-100. Pr 7994. Bod-inc V-069. Madsen 4098. Sack: Freiburg 3636. ISTC iv00138000. Basel UB. Berlin BBildungsgeschForsch (def.). Bourges BMun. Città del Vaticano BVat. Feldkirch StB. Freiburg UB. København KglB. Oxford Bodl. Pamplona BCatedr. Paris Assembl, BN (2 Ex., 1. Ex. Bl. 1 fehlt), BU, Mazarin. Sélestat *BVille. — Rosenberg (New York). Gesamtüberlieferung: 15 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen und mindestens 1 Exemplar in Privatbesitz nachgewiesen. | ![]() ![]() ![]() |
M49660 Vergerius, Petrus Paulus C 5982. Colmar [BVille]. Gesamtüberlieferung: 1 Exemplar/Fragment in öffentlichen Einrichtungen. | ![]() |
M49661 Vergerius, Petrus Paulus H 2684. HC 15987. CBB 3916. Ce³ V-132. IBE 6010. IGI 10155. Pell 11464. VB 3352. BSB-Ink V-82. CIBN V-96. Pr 3422. BMC IV 40.IA 17509. Chantilly 1944. Collijn: Stockholm 1424. Madsen 4100. Ohly-Sack 2897. ISTC iv00132000. Bagnacavallo BCom. Baltimore ArtM. Barcelona BCatal. Berlin *SB†. Brussel BR (Bl. 1–32). Chantilly MConde. Città del Vaticano BVat. Frankfurt (Main) UB. Göttweig Benedikt. København KglB. London BL. München SB. New Haven UL. Padova BCap. Paris BN. Perugia BAugust. Providence ABrownL. Roma BN, BVallicell. Salzburg UB. San Marino (Calif.) HuntingtonL. Stockholm KglB. — Gordan (New York). Henderson (Heath). Gesamtüberlieferung: 22 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen und mindestens 1 Exemplar in Privatbesitz nachgewiesen. | ![]() ![]() ![]() |
M49667 Vergerius, Petrus Paulus Torino BR. Gesamtüberlieferung: 1 Exemplar/Fragment in öffentlichen Einrichtungen. | ![]() |
M49669 Vergerius, Petrus Paulus Reproduktionen: München SB (Digitalisat). Bergamo BCiv. Cambridge UL. Milano MPezzoli. München SB. San Marino (Calif.) HuntingtonL. Treviso BCom. Gesamtüberlieferung: 6 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen. | ![]() ![]() |
M49670 Vergerius, Petrus Paulus Città del Vaticano BVat. Firenze BMarucell (def.). Haag MMeerman. Milano BTrivulz. New York MorganL. Oxford Bodl (def.). Philadelphia FreeL. Praha NKn. Stuttgart LB (Bl. 34-64 fehlen). Trieste BCiv. Urbana UL (def.). Gesamtüberlieferung: 11 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen. | ![]() ![]() |
M49676 Vergerius, Petrus Paulus Inhalt: De ingenuis moribus ac liberalibus studiis. Hrsg. Johannes
Calphurnius Anm. Auch ohne Kolophon (z.B. Ex. Jena ULB). Reproduktionen: München SB (Digitalisat). HC 15994. CBBSuppl 4787. Ce³ V-137. CIH 3450. IBP 5539. IBPort 1836. IGI 10166. Pell 11469. CRF II 500. BSB-Ink V-85. Pr 5515. BMC V 544.IA 24288. Hubay: Augsburg 2089. ISTC iv00137000. Augsburg SStB. Coimbra BU. Dubrovnik Domin. Fermo BCiv. Firenze BN. Jena *ULB. Kórnik Akad. Liège BU. London BL. Los Angeles UCaliforniaL. Montpellier BVille. München SB (3 Ex.). Münnerstadt Aug. Napoli BN. Nelahozeves Lobkowitz. Orvieto BCom. Padova Sem. Philadelphia FreeL. Ravenna BClass. Roma BCorsin. Sankt Petersburg NB. Székesfehérvár Bisch. Treviso BCap. Trieste BCiv. Tübingen UB. Urbana UL. Vercelli Sem. Walberberg Albert. Wien NB. Gesamtüberlieferung: 31 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
M49678 Vergerius, Petrus Paulus Anm. Zweifelhafte Ausgabe. H 15996. | ![]() |
M49679 Vergerius, Petrus Paulus Reproduktionen: Res.Publ. Unit 77. Sander 7544. Ce³ V-136. IGI 10165. Fava: Modena 1338. Mead 3076. Pollard: MorganL 968. Rhodes: Cini V15. ISTC iv00136000. Modena BEst. New York MorganL, PL. Salzburg *UB (def.). San Marino (Calif.) HuntingtonL. Venezia FondazCini. Verona BCap. Gesamtüberlieferung: 7 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen. | ![]() ![]() |
M49683 Vergerius, Petrus Paulus Reproduktionen: München SB (Digitalisat). HC 16001. C 5986. IGI 10172. Pell 11462. BSB-Ink V-87. CIBN V-101. Pr 5593. BMC V 481.IA 24563. Collijn: Stockholm 1425. Günther 3356. Madsen 4099. ISTC iv00139300. Göteborg UB. København KglB. Leipzig *UB. London BL. Modena BEst. München SB. Paris BN. Roma BCorsin. Stockholm KglB. Verona BCiv. Gesamtüberlieferung: 10 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen. | ![]() |
M49684 Vergerius, Petrus Paulus Reproduktionen: München SB (Digitalisat). HC 15999. Ce³ V-139. IBE 6013. IGI 10171. Pell 11470e-f. CRF VI 2053. CRF XIII 2346. BSB-Ink V-86. Pr 5449. BMC V 532.IA 24076. Borm: IG 2721. Hubay: Würzburg 2158. Sack: Freiburg 3637. ISTC iv00139000. Baltimore ArtM. Barcelona BU. Boston (Mass.) PL. Brescia BQuerini. Città del Vaticano BVat. Dresden *ehem. LB. Fermo BCiv. Firenze BN, BRiccard. Freiburg UB. Gravina di Puglia BCap. London BL. Los Angeles UCaliforniaL. Lucca BStat. Modena BEst. München SB. Napoli BN (2 Ex.), BU. New Haven UL. Palermo BCom. Paris Mazarin. Perugia BAugust. Roanoke UL. Roma BCorsin. San Marino (Calif.) HuntingtonL. Sankt Petersburg NB. Strasbourg BNU. Venezia BNMarc (Fragm.). Vercelli M. Verona BCiv. Washington (D.C.) LC. Wolfenbüttel HerzogAugustB. Würzburg UB. Gesamtüberlieferung: 34 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen. | ![]() ![]() ![]() ![]() |