1 Bl. eins. bedr. ? × 280 mm. Z. 7–74 in 2 Sp. 80 Z. Typ. 
1:88G, 
2:156G. Init. 
a, 
d. Rubr. 
α. 1 Hlzs. Rotdr. 
Z. 1
						(A)Nnno [A rot] ſalutis noſtre MCCCCxci Qui eſt tercius poſt biſextilem ⁊ emboliſmalis. Aureus numerus. 10. Ciclus ſolaris. l6. Inditio. 9. Littera dicalis B. … Z. 4 … Sequūtur nouilunia atz plenilunia veriſſime equata ſuꝑ Lipſenſem meridianū … Z. 7–20 Mondphasen. Sp. 1 Z. 21
						(E )
					[E rot] […] ſequuntur tꝑa flobothomie necnon farmacie electa … Sp. 2 Z. 20
						(S)equūtur [S rot] tꝑa balneoꝝ electa … Endet Z. 74 … In vigilia ad noctē medi. Quinta feria poſt natiuitatis xi balneū bonū  Sp. 1 Z. 73, rot Lipſenſis edicio magiſtri wenceſlai de Budwyß.  U. d. Sp. 
						(E)
					schwarz ſt pꝛeterea notandū ꝙ iſto anno in diebꝯ may dica rogationū hoꝛis tribꝯ pꝯ meridiē … Endet Z. 79 … Vt clariꝯ figure inferius  odūt Iniciabi aūt hoꝛa 2 mi. 22 ⁊ finie hoꝛa 4 mi. 36 Pꝛeterea rta fe. pꝯ bꝛiccij a meridiē hoꝛa 6 min. 40 lūa in latitudie meridiana ī vno pūcto exceptis duobꝯ eiꝯ mīutis eclipſabi  Hlzs. mit gedr. Inschriften u. 4 Finsternisscheiben  
Anm. Boldan, Kamil: Sbírka minucí a pranostik z přelomu 15. a 16. století tepelského kláštera premostrátů. In: Minulostί západočeského kraje 43(2008) S. 79–114 Nr 1.
Gniezno ArchErzbisch (def.). 
Praha NKn (def.). 
Würzburg *Sem† (Z. 79 u. 80 fehlen). 
 Gesamtüberlieferung: 3 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen.